DK50 2V
Bezolejový kompresor pro dvě stomatologické soupravy
Bezolejový kompresor EKOM DK50 2V je kompresor se dvěma válci a 25l vzdušníkem, vhodný pro napájení dvou zubních souprav* nebo zařízení v dentálních laboratořích, kde jsou vyšší nároky na spotřebu vzduchu.
Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorem vytváří vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubního lékaře a nezatěžuje pracovní prostředí cizorodými látkami. Kompresor lze dodat se sušičem i ve zvukově izolační skříňce – verze se skříňkou je dostatečně tichá pro umístění přímo v ordinaci nebo čekárně.
Provedení kompresoru DK50 2V
- DK50 2V – bez skříňky
- DK50 2V/M – bez skříňky, se sušičem (membránovým MD nebo adsorpčním ADM / ADS)
- DK50 2V S – se skříňkou
- DK50 2V S/M – se skříňkou, se sušičem (membránovým MD nebo adsorpčním ADM / ADS)
Technické parametry kompresoru DK50 2V
Bez sušiče
| Technické údaje | DK50 2V | DK50 2V S |
|---|---|---|
| Skříňka | ne | ano |
| Počet stomatologických souprav | 2 | 2 |
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz |
| Výkon motoru | 1,2 kW 1,1 kW (115 V / 60 Hz) | 1,2 kW 1,1 kW (115 V / 60 Hz) |
| Objem vzdušníku | 25 l | 25 l |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 6–8 bar) | 135 l.min⁻¹ / 6 bar | 135 l.min⁻¹ / 6 bar |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 8–10 bar) | 110 l.min⁻¹ / 8 bar | 110 l.min⁻¹ / 8 bar |
| Režim provozu | S1 – 100 % | S1 – 100 % |
| Hlučnost | ≤ 67 dB (A) | ≤ 51,5 dB (A) |
| Hmotnost | 58 kg | 96 kg |
| Rozměr (š x h x v) | 460 x 500 x 720 mm | 560 x 675 x 880 mm |
S membránovým sušičem (MD)
| Technické údaje | DK50 2V/M | DK50 2V S/M |
|---|---|---|
| Skříňka | ne | ano |
| Počet stomatologických souprav | 2 | 2 |
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 3x400 V / 50 Hz |
| Výkon motoru | 1,2 kW 1,1 kW (115 V / 60 Hz) | 1,2 kW 1,1 kW (115 V / 60 Hz) |
| Objem vzdušníku | 25 l | 25 l |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 6–8 bar) | 104 l.min⁻¹ / 6 bar | 104 l.min⁻¹ / 6 bar |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 8–10 bar) | 87 l.min⁻¹ / 8 bar | 87 l.min⁻¹ / 8 bar |
| Režim provozu | S1 – 100 % | S1 – 100 % |
| Stupeň sušení vzduchu (tlakový rosný bod PDP) | +3 °C při 7 bar +3 °C při 9 bar | +3 °C při 7 bar +3 °C při 9 bar |
| Hlučnost | ≤ 69 dB (A) | ≤ 55 dB (A) |
| Hmotnost | 63 kg | 101 kg |
| Rozměr (š x h x v) | 460 x 565 x 720 mm | 560 x 675 x 880 mm |
S adsorpčním sušičem (ADM a ADS)
| Technické údaje | DK50 2V/M (ADM) | DK50 2V S/M (ADM) | DK50 2V/M (ADS) | DK50 2V S/M (ADS) |
|---|---|---|---|---|
| Skříňka | ne | ano | ne | ano |
| Jmenovité napětí / frekvence | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Výkon motoru | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW |
| Objem vzdušníku | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 6–8 bar) | 120 l.min⁻¹ / 6 bar (při PDP −20 °C) | 120 l.min⁻¹ / 6 bar (při PDP −20 °C) | 135 l.min⁻¹ / 6 bar | 135 l.min⁻¹ / 6 bar |
| Výkonnost kompresoru (pracovní tlak 8–10 bar) | 100 l.min⁻¹ / 8 bar (při PDP −20 °C) | 100 l.min⁻¹ / 8 bar (při PDP −20 °C) | 110 l.min⁻¹ / 8 bar | 110 l.min⁻¹ / 8 bar |
| Režim provozu | S1 – 100 % | S1 – 100 % | S3 – 70 % | S3 – 70 % |
| Stupeň sušení vzduchu (tlakový rosný bod PDP) | −20 °C při 7 bar −20 °C při 9 bar | −20 °C při 7 bar −20 °C při 9 bar | −20 °C při 7 bar −20 °C při 9 bar | −20 °C při 7 bar −20 °C při 9 bar |
| Hlučnost | ≤ 69 dB (A) | ≤ 55 dB (A) | ≤ 69 dB (A) | ≤ 55 dB (A) |
| Hmotnost | 69 kg | 110 kg | 61 kg | 99 kg |
| Rozměr (š x h x v) | 460 x 620 x 720 mm | 560 x 720 x 880 mm | 460 x 565 x 710 mm | 560 x 690 x 875 mm |
* Počet připojitelných zubních souprav závisí na požadavcích v dané zemi.
Údaje o hmotnosti a rozměrech jsou informativní a závisejí na konkrétním provedení výrobku. Změna technických parametrů vyhrazena.
Máte zájem o kompresor EKOM DK50 2V?
Rádi vám připravíme cenovou nabídku a poradíme s výběrem vhodného provedení pro vaši ordinaci.





